麹は古来より日本の食文化の幹で、酒、味噌、醤油、漬物などの身近な食品の元です、まず道具造りです。

麹蓋
内径205mmx440mmx50mmの箱を
杉板で作る、板にカンナをかけ、ステンレスの
釘でとめるて出来上がりです。
この箱で1kgから1.5kgの麴ができる

麴室を作る
麹の室を本当に作ると、大変な出費になる、
よって箱で代用する
写真は出来上がりの姿

杉板で写真のような構造物を、上下、裏表の
4面を作る

左右の側面にはアルミのLアングルをとめる、
アルミと側面板は隙間を開け、熱対流が起きる
ようにする。

底面と側面を組み立てた写真

底面にコタツのヒーターを取り付けるため、
耐熱の石膏ボードをはる

組み上げた写真
一番下にコタツヒーターが見える
麹蓋は5枚セットしている、最大6枚まで
可能

全面は落として止める方式です
費用はコタツヒター 6000円
杉板クギ等 4000円
計 10000円

麴室の温度特性
温度設定 強
経過時間 | 30分 | 45分 | 110分 | 135分 |
1段目 | 36.5 | 37.5 | 44.5 | 46.0 |
2段目 | 32.0 | 33.5 | 41.5 | 42.0 |
3段目 | 31.0 | 33.5 | 40.0 | 40.5 |
4段目 | 31.0 | 34.0 | 39.0 | 40.0 |
5段目 | 38.5 | 40.0 | 42.5 | 43.5 |
6段目 | 40.5 | 42.0 | 46.0 | 47.0 |
赤字は温度オーバー
温度設定 中
経過時間 | 30分 | 60分 | 90分 | 120分 | 150分 | 180分 | 210分 | 240分 |
1段目 | 31.0 | 35.5 | 39.0 | 41.0 | 41.5 | 41.7 | 42.0 | 42.2 |
2段目 | 28.0 | 32.5 | 35.0 | 36.5 | 38.0 | 38.5 | 38.5 | 38.5 |
3段目 | 27.0 | 31.5 | 34.3 | 35.5 | 37.0 | 37.7 | 38.2 | 38.3 |
4段目 | 28.0 | 33.5 | 37.0 | 38.5 | 39.0 | 39.5 | 39.5 | 39.7 |
5段目 | 34.5 | 37.5 | 39.0 | 40.5 | 41.0 | 41.3 | 41.5 | 41.5 |
6段目 | 37.0 | 41.0 | 43.0 | 44.5 | 45.3 | 45.5 | 45.5 | 45.5 |
赤字は温度オーバー
設定温度 弱
経過時間 | 40分 | 60分 | 90分 | 120分 | 150分 | 180分 | 210分 | 240分 |
1段目 | 29.5 | 31.0 | 32.5 | 34.0 | 35.0 | 35.5 | 35.7 | 35.7 |
2段目 | 27.8 | 28.7 | 30.7 | 31.5 | 32.5 | 33.5 | 33.5 | 33.3 |
3段目 | 27.8 | 28.5 | 30.3 | 31.0 | 32.2 | 33.2 | 33.2 | 33.3 |
4段目 | 28.5 | 29.5 | 31.0 | 31.5 | 32.3 | 33.8 | 34.0 | 34.0 |
5段目 | 30.0 | 31.0 | 32.5 | 33.2 | 34.2 | 34.5 | 35.0 | 35.2 |
6段目 | 32.0 | 33.5 | 34.8 | 35.5 | 36.5 | 36.8 | 37.3 | 37.0 |
少し温度は低め、温度設定は弱より少し上にする